<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Blog agrostrony.pl'</title>
	<atom:link href="http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.agrostrony.pl</link>
	<description>czyli jak wykorzystać Internet w firmie rolniczej.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 17:41:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Ubierz firmę w odpowiednią grafikę od jak szybko schudnac</title>
		<link>http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/2008/11/20/ubierz-firme-w-odpowiednia-grafike/#comment-51</link>
		<dc:creator>jak szybko schudnac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.agrostrony.pl/?p=34#comment-51</guid>
		<description>Ciekawy artykul, bede tu teraz wpadal czesciej, pozdrawiam bzerwiusz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy artykul, bede tu teraz wpadal czesciej, pozdrawiam bzerwiusz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Ubierz firmę w odpowiednią grafikę od bukmacher</title>
		<link>http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/2008/11/20/ubierz-firme-w-odpowiednia-grafike/#comment-40</link>
		<dc:creator>bukmacher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.agrostrony.pl/?p=34#comment-40</guid>
		<description>Ciekawa stronka, napewno bede teraz wpadal tu czesciej, pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa stronka, napewno bede teraz wpadal tu czesciej, pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Ubierz firmę w odpowiednią grafikę od std</title>
		<link>http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/2008/11/20/ubierz-firme-w-odpowiednia-grafike/#comment-8</link>
		<dc:creator>std</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 01:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.agrostrony.pl/?p=34#comment-8</guid>
		<description>calosc wyglada ciekawie. pzdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>calosc wyglada ciekawie. pzdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Poprawna i efektywna reklama? od Przemek</title>
		<link>http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/2008/11/21/poprawna-i-efektywna-reklama/#comment-6</link>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 22:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.agrostrony.pl/?p=48#comment-6</guid>
		<description>Tak, zgadzam się, iż różne grupy użytkowników inaczej odbierają tą samą stronę. Jednak ważne jest, aby strona była prosta i czytelna. Nie może nas rozpraszać, denerwować. Nie powinniśmy wrzucać migających kilku elementów itd. Nie chodzi o to, że mnie to się nie podoba bo osobiście lubię kolorowe i zwariowane grafiki. Jednak użytkownik strony to potencjalny klient. Dlatego każdy właściciel strony szanujący siebie i użytkowników powinien zdać się na doświadczenie innych. Pisałem już o tym wiem :P Mam nadzieję, że o migających światełkach będziemy mówić tylko przy dniach świąt... a te tuż tuż. 
Wędkę trzeba szykować :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, zgadzam się, iż różne grupy użytkowników inaczej odbierają tą samą stronę. Jednak ważne jest, aby strona była prosta i czytelna. Nie może nas rozpraszać, denerwować. Nie powinniśmy wrzucać migających kilku elementów itd. Nie chodzi o to, że mnie to się nie podoba bo osobiście lubię kolorowe i zwariowane grafiki. Jednak użytkownik strony to potencjalny klient. Dlatego każdy właściciel strony szanujący siebie i użytkowników powinien zdać się na doświadczenie innych. Pisałem już o tym wiem <img src='http://www.blog.agrostrony.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Mam nadzieję, że o migających światełkach będziemy mówić tylko przy dniach świąt&#8230; a te tuż tuż.<br />
Wędkę trzeba szykować <img src='http://www.blog.agrostrony.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Poprawna i efektywna reklama? od Maciej</title>
		<link>http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/2008/11/21/poprawna-i-efektywna-reklama/#comment-5</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.agrostrony.pl/?p=48#comment-5</guid>
		<description>Poruszyłeś tutaj wiele ciekawych kwestii. Myślę, że takie zagadnienie jak &quot;ślepota banerowa&quot; dostanie od nas osobny wpis. 

Natomiast istotne jest to czy potrafimy zwiększyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Czy możemy określić CTR i ROI i potrafimy wyciągnąć z tego wnioski.   

Każda grupa docelowa może trochę inaczej postrzegać grafikę, banery i treść, ale na pewno trzeba testować aby mieć gwarancję najlepszych wyników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poruszyłeś tutaj wiele ciekawych kwestii. Myślę, że takie zagadnienie jak &#8220;ślepota banerowa&#8221; dostanie od nas osobny wpis. </p>
<p>Natomiast istotne jest to czy potrafimy zwiększyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Czy możemy określić CTR i ROI i potrafimy wyciągnąć z tego wnioski.   </p>
<p>Każda grupa docelowa może trochę inaczej postrzegać grafikę, banery i treść, ale na pewno trzeba testować aby mieć gwarancję najlepszych wyników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Dzień 1 &#8211; narodziny bloga od Przemek</title>
		<link>http://www.blog.agrostrony.pl/index.php/2008/11/19/dzien-1-narodziny-bloga/#comment-3</link>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.agrostrony.pl/?p=1#comment-3</guid>
		<description>Cześć, zgłaszam chęć do podzielenia się wiedzą w prawie każdym temacie. Chyba, że rozmowa przeniesie się w kierunku gotowania. Wtedy na pewno odpadam :-)
Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć, zgłaszam chęć do podzielenia się wiedzą w prawie każdym temacie. Chyba, że rozmowa przeniesie się w kierunku gotowania. Wtedy na pewno odpadam <img src='http://www.blog.agrostrony.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
